炸鸡加盟连锁
炸鸡连锁加盟是一个非常受欢迎的行业,下面是一份炸鸡连锁加盟价格表,仅供参考:
品牌 | 加盟费用 | 起步设备费用 | 总投资额 | 加盟期限 |
---|---|---|---|---|
肯德基 | 100万元左右 | 35万元左右 | 300-400万元 | 20年 |
麦当劳 | 100万元左右 | 30万元左右 | 300-400万元 | 20年 |
必胜客 | 10-50万元不等 | 30万元左右 | 100-200万元 | 10年 |
德克士 | 10-50万元不等 | 20万元左右 | 80-150万元 | 10年 |
吉野家 | 50万元左右 | 20万元左右 | 80-100万元 | 10年 |
卡乐星 | 5-15万元不等 | 15万元左右 | 30-100万元 | 5年 |
老北京炸酱面 | 5-15万元不等 | 10万元左右 | 20-50万元 | 5年 |
大快活 | 5-10万元不等 | 10万元左右 | 20-50万元 | 5年 |
洛阳铺子 | 5-10万元不等 | 10万元左右 | 20-50万元 | 5年 |
大鸭梨 | 5-10万元不等 | 10万元左右 | 20-50万元 | 5年 |
需要注意的是,以上价格表仅供参考,具体的加盟费用和投资额度还需要根据品牌、地区、店铺面积等因素具体商议。加盟前还需要进行详细的市场调研和对比,选择适合自己的品牌进行加盟。 |